填报单位:潜山市人民政府办公室
网站名称 | 潜山市人民政府 | ||||
首页网址 | /oldfiles/qianshanoldfiles/ | ||||
主办单位 | 潜山市人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3408240004 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备14020881号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34082402000115号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 8583681 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 37834548 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 75224 | |||
概况类信息更新量 | 7 | ||||
政务动态信息更新量 | 27138 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 48079 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 19 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 11 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 118930 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 40 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2088 | |||
自然人办件量 | 1922 | ||||
法人办件量 | 166 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 39101 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 38820 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 752 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 237 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 21 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 潜山发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 96 | ||||
关注量 (单位:个) | 388 | ||||
微 信 | 名称 | 潜山发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1620 | ||||
订阅数 (单位:个) | 7499 | ||||
其 他 | - | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:徐梅生 | 审核人:陈凯 | 填报人: 涂晓畅 |
联系电话:0556-8921091 | 填报日期:2019年01月14日 |
附件下载:潜山市人民政府网站工作2018年度报表